Beste Berliner
Jäger des verlorenen Hammers
Der Rest zieht seinen Hut: Die 15 besten Jäger des verlorenen Hammers! Hier die ewige Bestenliste des Spiels:
Update alle 5 Minuten!
| Platz | Bild | Name | Bezirk | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | tequila | Neukölln | 130775 | |
| 2. | macmorty | Tempelhof | 130650 | |
| 3. | Morty69 | Neukölln | 130525 | |
| 4. | Mr. xXx | Zehlendorf | 130525 | |
| 5. | Helgorn | Neukölln | 129275 | |
| 6. | Master | Reinickendorf | 129275 | |
| 7. | wasabi | Lichtenberg | 128650 | |
| 8. | bacardi | Neukölln | 128275 | |
| 9. | tequilabln | Neukölln | 128025 | |
| 10. | Shorty12207 | Steglitz | 128025 | |
| 11. | Mulle 12207 | Steglitz | 127900 | |
| 12. | Mister Master | Pankow | 127775 | |
| 13. | Soulman | Weißensee | 127525 | |
| 14. | Kerrion | Köpenick | 127525 | |
| 15. | FussballKing | Neukölln | 127400 |
